| specification | 
 | 
| Model Name | MD-795 | 
| General | |
| Frequency range | 400-470MHz | 
| Channels capacity | 64 / 4Zones ( 16Channels per zone ) | 
| Frequency Stability | ±1ppm | 
| Working Temperature | -30℃~ + 60℃ | 
| Working Voltage | 7.4V DC | 
| Dimension (HxWxD) | 133mm*61mm*34mm | 
| Weight | 512g | 
| Receiver | |
| Analog receive sensitivity | 0.2μV @ 12dB SINAD | 
| Digital receive sensitivity | 0.25uV(BER:5%) | 
| Adjacent channel selectivity | ≤-60dB@12.5KHz | 
| Intermodulation | ≥65dB | 
| Spurious Response | ≥70dB | 
| Audio Response | +1~-3dB | 
| Audio Distortion | <5% | 
| Audio Power | 1W | 
| FM noise | ≥45dB@25KHz /≥40dB @12.5KHz | 
| Transmitter | |
| RF Power | High:4WLow:1W | 
| TX current | Analog≤1.6A Digital≤0.9A | 
| Standby current | 0.07A | 
| FM modulation mode | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz | 
| 16K0F3E @ 25KHz | |
| 4FSK Digital modulation mode | 12.5KHz ( Data only ):7K60FXD | 
| 12.5kHz ( Voice&Data ):7K60FXW | |
| Modulation Distortion | <5% | 
| FM noise | ≥45dB@25KHz /≥40dB@12.5KHz | 
| Adjacent channel power | ≤-60dB@12.5KHz | 
| Audio Response | +1~-3dB | 
| Spurious Radiation | 9KHz-1GHz: ≤-36dBm | 
| 1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm | |
| Digital protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | 



















Reviews
There are no reviews yet.